skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SB AVG OBP SLG OPS SF SAC
8 Mason Guyette 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .250 0.750 0 0
14 Andrew Newton 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0
1 Mitch Howard 9 35 4 11 4 1 0 0 3 2 0 0 .314 .368 .171 0.540 0 0
40 Toni Caminitti 8 27 4 8 2 0 0 0 4 1 1 1 .296 .406 .074 0.480 0 0
22 Bryce Barsness 7 26 3 7 4 0 0 0 0 2 0 0 .269 .269 .154 0.423 0 0
23 Curtis Barsness 9 40 2 10 4 0 0 0 0 2 0 0 .250 .244 .100 0.344 1 0
10 Marcus Caminitti 9 39 5 9 3 1 0 1 1 3 0 0 .231 .250 .231 0.481 0 0
2 Derek Adler 9 27 3 6 2 0 0 0 1 1 0 0 .222 .250 .074 0.324 0 0
15 Shane Moyer 9 29 2 6 1 0 0 0 3 2 0 0 .207 .281 .034 0.316 0 0
18 Tyler Krause 8 25 0 5 1 0 0 0 3 4 0 0 .200 .276 .040 0.316 1 0
7 Foster Milanowski 5 21 0 4 3 0 0 0 2 2 0 0 .190 .261 .143 0.404 0 0
20 Zach Watkins 9 20 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 .100 .217 .050 0.267 0 0
27 Eric Duhr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0
6 Bryce Hopwood 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0
29 Ryan Klein 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA BB SO CG HBP
14 Andrew Newton 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0
18 Tyler Krause 1 0 0 0 5 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
40 Toni Caminitti 1 0 0 0 6 2/3 7 2 2 2.70 0 3 0 0
29 Ryan Klein 3 0 0 0 7 9 4 4 5.14 6 7 0 1
6 Bryce Hopwood 8 1 4 0 47 2/3 49 42 36 6.80 17 19 0 3

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SB AVG OBP SLG OPS SF SAC
8 Mason Guyette 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .250 0.750 0 0
14 Andrew Newton 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0
1 Mitch Howard 9 35 4 11 4 1 0 0 3 2 0 0 .314 .368 .171 0.540 0 0
40 Toni Caminitti 8 27 4 8 2 0 0 0 4 1 1 1 .296 .406 .074 0.480 0 0
22 Bryce Barsness 7 26 3 7 4 0 0 0 0 2 0 0 .269 .269 .154 0.423 0 0
23 Curtis Barsness 9 40 2 10 4 0 0 0 0 2 0 0 .250 .244 .100 0.344 1 0
10 Marcus Caminitti 9 39 5 9 3 1 0 1 1 3 0 0 .231 .250 .231 0.481 0 0
2 Derek Adler 9 27 3 6 2 0 0 0 1 1 0 0 .222 .250 .074 0.324 0 0
15 Shane Moyer 9 29 2 6 1 0 0 0 3 2 0 0 .207 .281 .034 0.316 0 0
18 Tyler Krause 8 25 0 5 1 0 0 0 3 4 0 0 .200 .276 .040 0.316 1 0
7 Foster Milanowski 5 21 0 4 3 0 0 0 2 2 0 0 .190 .261 .143 0.404 0 0
20 Zach Watkins 9 20 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 .100 .217 .050 0.267 0 0
27 Eric Duhr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0
6 Bryce Hopwood 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0
29 Ryan Klein 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA BB SO CG HBP
14 Andrew Newton 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0
18 Tyler Krause 1 0 0 0 5 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
40 Toni Caminitti 1 0 0 0 6 2/3 7 2 2 2.70 0 3 0 0
29 Ryan Klein 3 0 0 0 7 9 4 4 5.14 6 7 0 1
6 Bryce Hopwood 8 1 4 0 47 2/3 49 42 36 6.80 17 19 0 3